Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Vedoucí odboru
Mgr. Irena Škadrová
sídlo: Olomoucká 2
tel. 461 353 050
Pracovníci odboru
| Funkce, nejdůležitější činnosti | Jméno a příjmení | Telefon |
|---|---|---|
| vedoucí odboru | Mgr. Irena Škadrová | 461 353 050 |
| 604 207 808 | ||
| Sociálně právní prevence a sociálně právní ochrana | Bc. Dana Karpíšková | 461 353 059 |
| Zdeněk Navrátil | 461 353 060 | |
| Mgr. Magda Macháčková | 461 353 059 | |
| Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, Příspěvek na úpravu bytu, Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany /průkazy TP, ZTP, ZTP/P /, Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek | Milena Ivanová | 461 353 061 |
| Příspěvek na provoz motorového vozidla, kompenzační pomůcky, individuální doprava | Andrea Neuerová, DiS. | 461 353 061 |
| Dávky a služby pro občany zdravotně postižené – příspěvek na péči | Taťána Továrková | 461 353 058 |
| Mgr. Kateřina Kosová | 461 353 055 | |
| Lenka Sedláková | 461 353 057 | |
| Jindřiška Klimešová | 461 353 056 | |
| Dávky pomoci v hmotné nouzi pro rodiny s dětmi a jednotlivce | Bc. Ilona Bálková, DiS. | 461 353 052 |
| Ivana Radimecká | 461 353 053 | |
| Romana Trávníčková | 461 353 051 | |
| Lucie Kolínská, Dis. | 461 353 054 | |
| Agenda veřejná služba | Roman Němčík | 733 141 539 |
Informace z odboru
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je rozčleněn na dvě oddělení:
- Oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb
Průvodce změnami sociálního systému od 1.ledna 2008 (pdf)